Besøksadresse:
Grøvik Verk AS
Liadalsvegen 765, 6152 Ørsta
Tlf.: +47 70 04 94 30
firmapost@grovik.no
Adm. dir.
T +47 907 76 630kaare.liadal@grovik.noTeknisk sjef
T +47 462 80 435M +47 911 87 652terje.kalvatn@grovik.noMaskintekniker
T +47 462 80 437M +47 938 74 057erlend.liadal@grovik.noProduksjonssjef
T +47 462 80 436M +47 952 37 443geir.skaar@grovik.noRegnskap/ordrebehandling
T +47 462 80 430johan.liadal@grovik.noTlf: (+47) 70049430
62.2406694 6.006103Tlf: (+31) 345652623
51.8867329 5.234469Tlf: +45 7561 3000
55.948979 9.9594085Tlf: 47484115
68.0066383 15.4162219Tlf: 51463580
https://www.brdr-pettersen.no/
58.4547603 5.9775954Tlf: +4769204610
59.3711296 10.7922114Tlf: (+34) 925 68 03 38
39.95682 -4.8467Tlf: 95423136
70.2024874 28.175564Tlf: 71698950
62.6717074 8.5473419Tlf: 320 75 860
60.7011715 8.9650704Tlf: +47 76 05 59 00
https://www.facebook.com/SchjSalomonsen/
68.1347083 13.6095434Tlf: 62974282
Søk Terje Pettersen AS på face
60.415652 11.6442001Tlf: 90245945
58.9715981 5.7521062Tlf: 53457300
http://www.engevik-tislevoll.no/
59.8955698 5.3210473Tlf: +354 5872202
64.1115716 -21.8502628Tlf: 75135750
66.3213654 14.148138Tlf: 55116969
60.307852 5.3372622Tlf: 95025708
58.5546528 7.773201Tlf: 91540572
61.890126 12.0289641Tlf: 75150377
https://www.byggern.no/butikker/byggern-kj-karlsen/
66.3170678 14.1497784Tlf: +47 76942341
68.439826 17.4250184Tlf: +4795890903
61.1310682 10.4485421Tlf: 76111830
68.705987 15.3984401Tlf: 72451595 +4793446906
63.2951591 9.0831073Tlf: 53644188
60.0805132 6.5296408Tlf: 51491959
58.4394458 6.0079042Tlf: 53475910
59.8621681 5.757653Tlf: 70210109
62.6664727 6.1893498Tlf: 0047 61 22 46 00
61.2155802 10.281371Tlf: 70102260
62.469832 6.210079Tlf: 90115178
68.1455622 13.6330981Tlf: 75040111
65.928228 12.4639237Tlf: +47 70189400
62.5704822 6.1154557Tlf: 56 300 481
60.1981188 5.4467081Tlf: 75529755
67.2824136 14.4102642Tlf: 70045990
62.17217 6.040809Tlf: 57876200
61.9009795 6.7143187Tlf: 74396202
64.9634664 12.1753345Tlf: +4797652006
61.5310234 6.0263478Tlf: 41557787 - 71182100
62.6125997 7.0771182Tlf: +47 41657118
61.9426429 6.8011006Tlf: 46940000
58.8197446 5.7160485Tlf: 52844590
59.3830559 5.3059334Tlf: +4756168260
60.7905703 5.0150917Tlf: 99162530
blikkenslager.elvsveen@online.no
60.9185999 10.7063426Tlf: 51666095
58.8501139 5.7452566Tlf: 77849870 / 97960201
69.5118103 17.9014248Tlf: 40201199
https://www.facebook.com/SetsasBlikkVentilasjon/
67.095278 15.3877829Tlf: 55125012
60.2941986 5.2564637Tlf: 57742511
61.6016612 5.0470529Tlf: 0047 52715977
59.419492 5.2936201Tlf: +4741436131
70.6862262 23.7136535Tlf: 91180112
62.9701995 8.6589469Tlf: 48241492
67.031947 14.0280582Tlf: 92222595
60.6527773 10.9351694Tlf: 70152600
62.4701964 6.3623499Tlf: 71214990
62.7372352 7.1607306Tlf: 91821034
60.4225579 10.561753Tlf: 71279669
62.6699183 6.6527601Tlf: +47 93446907
63.2988731 9.8376659Tlf: 57742275
61.6012711 5.0383038Tlf: 53482890
59.9631665 5.9954494Tlf: +4775080800
66.0123623 12.6227559Tlf: +47 90097699
63.1158038 7.7502913Tlf: 97072490
61.2421879 7.7182264Tlf: 93217057
61.0696876 10.6711142Tlf: 71 68 34 20
63.1139269 7.7902636Tlf: 99232425
61.599006 5.0506646Tlf: 51951950
58.8954237 5.6996368Tlf: 97575680
63.7268539 9.6900687Tlf: 92246890
59.382362 5.306931Tlf: 46660139
61.4557705 10.1937532Tlf: 91325045
59.3565982 10.4391368Tlf: 70183261
62.5550131 6.0744524Tlf: 71 68 34 20
https://www.byggern.no/kristiansund/
63.1139269 7.7902636Tlf: 70244280
62.5046328 6.6317302Tlf: 91750190
62.9690615 9.287237Tlf: 77608490
69.6988547 19.014728Tlf: 0047 75754140 / 95047129
66.8570486 13.7222671Tlf: 47454273
59.7517034 10.6458303Tlf: 55603290
https://www.byggern.no/butikker/byggern-straume/
60.3537144 5.126075Tlf: 57714200
http://www.xl-bygg.no/hoyanger
61.2147059 6.0757469Tlf: 40402106
60.4115733 10.5519247Tlf: +47 92440011
58.8699399 5.7355131Tlf: 92044296
59.3935307 10.7327698Tlf: 755 27 777
67.2917335 14.4120328Tlf: 76071355
68.239676 14.5771335Tlf: 33312581
59.2873143 10.3491743Tlf: 41761599/90974930
www.Meldal Blikkenslagerverksted A/S
63.0443546 9.7095294Tlf: 97522190
63.3096588 9.8365202Tlf: 57866135
61.776446 6.2161606Tlf: 71581344
58.8983033 5.7062477Tlf: 75175011
65.827356 13.2011764Tlf: 91834380
62.4218106 6.326165Tlf: 4761327550
60.3991939 10.5501457Tlf: 70244460
62.4960235 6.6108661Tlf: (+47) 55540860
60.4038833 5.3207058Tlf: (+47)33420480
59.1417279 10.1841142Tlf: +47 930 56 776
59.0549363 10.0736672Tlf: 51827500
58.896282 5.6811815Tlf: +47 72421580
62.5889127 9.6949764Tlf: 71173600
62.8061785 6.8906997Tlf: 57860190
61.9044963 5.9882071Tlf: 95033600
64.0215337 11.4813441Tlf: 38381290
58.0853243 6.7868714Tlf: +47 90692212
63.5765054 9.9327143Tlf: +4752727930
59.4237782 5.3819003Tlf: 57 67 86 32
61.1965325 7.2216591Tlf: 74070100
63.7853035 11.4507842Tlf: 74070100
64.0096316 11.4896003Tlf: 91170470
57.8806834 7.4363914Tlf: 953 04 250
61.90515 5.9887991Tlf: 40607307
61.7576513 8.6216828Tlf: 90979836
58.1715145 8.1284588Tlf: +4792017906
59.4376858 10.689422Tlf: (+47) 93053830
60.7795229 10.6921142Tlf: 74272904
64.471692 11.5297921Tlf: 99646860 / 61167368
stensrudblikkenslagerverksted .no
60.6648266 10.8103294Tlf: 555018710
60.381599 5.2302907Tlf: 40566219
70.6302335 29.6962004Tlf: 0047 756 45 800
67.2593265 15.3734585Tlf: +47 90897581
60.615471 12.0364225Tlf: +4748136073
65.3143506 12.1677988Tlf: 04770193660
62.441026 6.2378836Tlf: 62525552
60.803413 11.0916125Tlf: +4799543070
60.3767663 6.2021577Tlf: 41207140
61.963131 5.2799544Tlf: 97572887
61.863667 6.526359Tlf: 33020360
59.367187 10.4228236Tlf: 99443959
https://takringen.no/medlem/lister-blikk-as/
58.312945 6.6681816Tlf: 95055002
61.2951272 12.272836Tlf: +4790727659
67.2526092 15.4335644Tlf: 99015137
62.2821849 5.8684348Tlf: 40005284
62.5629583 7.6739966Tlf: 51610880
58.7770037 5.8344947Tlf: 90044515
60.7775169 11.0969263Tlf: 69 15 51 00
59.2782868 11.0889554Tlf: 93405821
59.3022703 10.4690945Tlf: 92239128
62.4700836 6.3850252Tlf: 70020830
http://www.byggfag.no/forhandler/nystol-fagerhol-as/
62.100751 5.5581168Tlf: 90775830
61.7818971 9.5423358Tlf: +4741443312
59.1308371 10.2450801Tlf: 57712559 - 90868388
61.215242 6.0760623Tlf: 90063764
60.8852176 10.9225536Tlf: 4000 43 45
60.4840832 5.2970789Tlf: 32760335
59.858268 9.3216911Tlf: 90845402
60.5843412 5.8116185Tlf: 56152210 / 004793463975
60.421975 5.2124198Tlf: + (47) 52 71 51 05
59.419059 5.2908648Tlf: +4795864870
63.2093284 11.0049524Tlf: 75021845
65.4879435 12.2397226Tlf: 0047 74134600
63.9190482 11.4329171Tlf: +4797590524
59.7903245 5.4197164Tlf: 624 35700
60.8890267 11.528927Tlf: 480 88 300
62.4917597 6.609761Tlf: 97991400 / DIREKTE 97991412
62.3371267 5.8501956Tlf: (+47) 57856202
62.0452021 5.3439057Tlf: (+47)91371326
61.9864726 9.2501823Tlf: 97995255
62.47206 6.3382788Tlf: 92800303
59.2081332 11.1478315Tlf: 62412450
60.8738454 11.5419148Tlf: +47 56556190
60.6351259 6.4345288Tlf: 95746118
63.208037 8.1527699Tlf: 913 71 545
64.8792279 11.2362455Tlf: 33391606
59.1218519 10.3999593Tlf: +4769142600
59.2984152 11.0782383Tlf: 41218520
68.7068097 15.4036545Tlf: 75170075
65.8649636 13.1912672Tlf: 33113340
59.0549363 10.0736672Tlf: 700 87920
62.3216816 5.6723323Tlf: 97723037
69.965359 23.35891Tlf: 53413402
59.7610676 5.453896Tlf: 70212668
60.2117523 5.385179